国六JDF5171GXFPM70-E6型泡沫消防车
    发布日期:2021-07-16 10:25:17 浏览次数:
   
  
     
                  
                  
             
      
   
    
     1、   整车主要参数
外廓尺寸  | 8400×2520×3520mm  | 
最大总质量  | 16800kg  | 
载液量  | 泡沫车载水5000kg,泡沫1765kg;水罐车载水6765kg  | 
最高车速  | 90km/h  | 
消防泵额定流量  | 40L/s   1.0MPa  | 
消防炮额定流量  | 泡沫车:32L/s
  1.0MPa    水罐车:40L/s  1.0MPa  | 
消防炮射程  | 泡沫车:泡沫≥45m  水≥50m  水罐车:≥50m  | 
比功率  | 169/16.8=10.1  | 
接近角/离去角  | 19°/12°  | 
底盘主要参数
型号  | EQ1185DJ9CDF  |   | 
制造商  | 东风汽车股份有限公司  | 
发动机额定功率  | 169kw  | 
发动机排量  | 6200ml  | 
发动机排放标准  | GB17691-2005国V  | 
驱动形式  | 4×2  | 
轴距  | 4700mm  | 
最大允许总重  | 16800g  | 
乘员室
结构  | 平头、四门,原装双排  |   | 
司乘人员数  | 3+3人  | 
驾驶员位置  | 左置  | 
设备  | 原车仪表板处设置消防操作仪表板及警灯控制盒,加装 1、警报器; 2、取力器控制开关及指示灯; 3、附加电源开关;    | 
  上装结构及性能参数
总体布置  | 整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,车身布置采用三分体式结构,两侧为器材箱,中部为水罐,后部为水泵房,罐体为平行六面体厢式容罐。  | 
  | 
1、器材箱和泵室